Model | Size/mm | |||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
φ3 | 8.5 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||
φ4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||
φ5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | |||||
φ6 | 12 | 8 | 6 | 5.5 | 2 | |||||
φ7 | 12 | 10 | 7 | 6 | 2 | |||||
φ8 | 14 | 10 | 8 | 6 | 2.5-3 | |||||
φ10 | 16 | 12 | 10 | 6.5 | 2-2.5 | |||||
φ12 | 20 | 14 | 12 | 7 | 2-2.5 | |||||
φ14 | 23 | 16 | 14 | 7.5 | 2.5-3 | |||||
φ16 | 25 | 17 | 16 | 8 | 2.5-3 | |||||
φ18 | 27 | 20 | 18 | 8 | 2.5-3 | |||||
φ20 | 29 | 22 | 20 | 8 | 2.5-3 | |||||
φ22 | 32 | 24 | 22 | 9 | 3 | |||||
φ25 | 36 | 27 | 25 | 9 | 3 | |||||
φ30 | 42 | 27 | 30 | 11 | 3 | |||||
φ35 | 50 | 36 | 35 | 11 | 3 | |||||
φ40 | 55 | 42 | 40 | 12 | 3 | |||||
φ50 | 68 | 54 | 50 | 11 | 3 | |||||
φ60 | 78 | 62 | 60 | 11 | 3 |
Xianju Dazhong Rubber Seal Factory