Model | Size/mm | |||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
14*16 | 14 | 16 | 21 | 2.5 | 9.5 | |||||
15*20 | 15 | 20 | 26 | 2 | 9 | |||||
18*22 | 18 | 22 | 28 | 2.5 | 9.5 | |||||
20*25 | 20 | 25 | 33 | 2.5 | 11 | |||||
22*27 | 22 | 27 | 34 | 1.6 | 9 | |||||
22*28 | 22 | 28 | 34 | 2.5 | 10 | |||||
25*30 | 25 | 30 | 40 | 3 | 10 | |||||
24*32 | 24 | 32 | 40 | 2.5 | 11 | |||||
30*35 | 30 | 35 | 45 | 2.5 | 10 | |||||
30*38 | 30 | 38 | 45 | 3 | 12 | |||||
32*40 | 32 | 40 | 47 | 3 | 10.5 | |||||
35*42 | 35 | 42 | 50 | 2.5 | 10.5 | |||||
36*47 | 36 | 47 | 53 | 3 | 10 | |||||
42*48 | 42 | 48 | 58 | 6 | 16 | |||||
42*50 | 42 | 50 | 64 | 3 | 14 | |||||
50*60 | 50 | 60 | 66 | 3 | 11 | |||||
60*66 | 60 | 66 | 76 | 6 | 16 | |||||
60*70 | 60 | 70 | 80 | 3 | 10.5 | |||||
70*80 | 70 | 80 | 90 | 2.5 | 10 | |||||
80*90 | 80 | 90 | 100 | 3 | 13 | |||||
90*100 | 90 | 100 | 110 | 4 | 15 | |||||
100*110 | 100 | 110 | 120 | 4 | 15 | |||||
110*120 | 110 | 120 | 130 | 4 | 15 | |||||
120*130 | 120 | 130 | 140 | 4 | 15 |
Xianju Dazhong Rubber Seal Factory